Zuschüsse und Anträge Kreis Ostholstein, Stadt und Kreisjugendring
Zuschuss | max. Alter | Zeit | Kreisanteil | Stadtanteil |
Jugendförderungs- mittel (Richtlinien) | min. 100€ max. 1000€ | min. 100€ max. 1000€ | ||
Pauschale für Jugendarbeit | Auf Antrag 100€ | |||
Jugendfreizeit national | bis 27 Jahre Kreis bis 20 Jahre Stadt | min. 3 Tage | 4,00€ pro Tag/TN Antrag min. 7 TN | 4,00€ pro Tag/TN Antrag |
Jugendfreizeit intern. | bis 27 Jahre Kreis bis 20 Jahre Stadt | min. 7 Tage | 5,00€ pro Tag/TN Antrag | 5,00€ Pro Tag/TN Antrag |
Fortbildung Ehrenamtliche Mitarbeiter | keine Beschränkung | 1 Tag min. 3Std.
| 5,00€ pro TN Antrag | 5,00€ pro TN
|
mehr tägig | 8,00€ pro Tag/TN Antrag | 8,00€ pro Tag/TN Antrag | ||
Juleica | 50,00€ Antrag | 50,00€ Antrag | ||
Stadtjugendring | 2300€ pro Jahr | |||
Jugendferieinwerk | bis 27 Jahre | min. 5 Tage | 15,00€ pro Tag/TN | Internetseite Kreisjugendring |
Einmal im Jahr sollten folgende Anträge von den Vereinen gestellt werden: - Gruppenleiteraufwandsentschädigung |